Phân tích Dữ liệu & Nâng cao hiệu quả kinh doanh ngành hàng FMCG
Khám phá sức mạnh dữ liệu thị trường, hướng đến sự sáng tạo và đột phá trong kinh doanh
Ngày 09 tháng 08 năm 2024 (Thứ Sáu)
9:00 am – 12:00 pm
(Bắt đầu đón khách 8:30 am)
Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn, 15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thông tin sự kiện
Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) liên tục thay đổi và nhiều biến động, việc nắm bắt các xu hướng tiêu dùng và áp dụng các sáng kiến kinh doanh phù hợp trở nên vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.
Làm thế nào để Doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi này và chúng ta cần bắt đầu tìm hiểu thông tin dữ liệu quan trọng nào nhằm tìm ra giải pháp kinh doanh phù hợp?
Hội thảo “Phân tích dữ liệu & Nâng cao hiệu quả kinh doanh ngành hàng FMCG” sẽ đem đến cho các Doanh nghiệp thông tin chi tiết cập nhật về tình hình thị trường FMCG nói chung, xu hướng chuyển động của từng nhóm ngành hàng cụ thể nói riêng. Đặc biệt, chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ các giải pháp phân tích hiệu quả, phù hợp cho từng giai đoạn nghiên cứu thị trường của Doanh nghiệp.
Nội dung chương trình
Thời gian | Chủ đề | Nội dung chính |
8:30 am – 9:00 am | Đón khách | Đón khách tham dự và ổn định chỗ ngồi |
9:00 am – 9:30 am | Giới thiệu chương trình | – Giới thiệu tổng quan về NielsenIQ và cập nhật bối cảnh kinh doanh FMCG trên toàn khu vực APAC – Trình bày báo cáo “Nhịp đập thị trường tiêu dùng Việt Nam”, số liệu trong 6 tháng đầu năm 2024 |
9:30 am – 9:50 am | Giải pháp RMS – Dữ liệu đo lường bán lẻ | Retail Audit Data: số liệu đo lường tình hình hoạt động của các nhãn hàng trên các kênh bán. – Lý do cần phân tích số liệu đo lường này? – Đối với các nhãn hàng mới, Doanh nghiệp hoạch định kế hoạch kinh doanh như thế nào để tối ưu hiệu quả? |
9:50 am – 10:10 am | Giải pháp BASES/CMI | Xu hướng mua sắm người tiêu dùng hiện nay Người tiêu dùng quan tâm đến yếu tố nào khi mua sắm? Làm thế nào để Doanh nghiệp tận dụng sức mua của người tiêu dùng? |
10:10 am – 10:25 am | Giải lao | |
10:25 am – 11:00 am | Giải pháp phân tích – Analytics | Tìm hiểu giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh – Store List – target right: Định hình kênh bán hàng phù hợp – Precision Area: Tối ưu hóa hệ thống phân phối tại các khu vực trọng điểm |
11:00 am – 11:30 am | Báo cáo phân tích | Giới thiệu mô hình Discover DEB (công cụ tra cứu số liệu đo lường bán lẻ ngành hàng FMCG) Trình bày báo cáo phân tích và hướng dẫn thao tác theo dõi, đo lường và phân tích dữ liệu |
11:30 am – 12:00 pm | Kết nối Doanh nghiệp | Hỏi & Đáp |
* Nội dung chương trình có thể được điều chỉnh
Đăng ký ngay
Đừng bỏ lỡ cơ hội cập nhật thông tin mới nhất về thị trường và người tiêu dùng. Số lượng tham dự có hạn, vui lòng giữ chỗ ngay hôm nay!